





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | VGS - 656 | 7884 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | VGS - 655 | 1182 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | VGS - 654 | 5803 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | VGS - 653 | 9425 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | VGS - 652 | 4731 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | VGS - 651 | 7259 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | VGS - 650 | 6090 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | VGS - 649 | 2210 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | VGS - 648 | 2377 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | VGS - 647 | 0589 |
